محافظة : الجنوب
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري وحجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 8.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية  جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
دون ارض زراعية              -             -             -             -                -             -             -             -                                         -  
اقل من 1             75          56            8          11             75           -              0            1                                      74
من 1 الى 2        1,430     1,137        113        179        1,430            5            5          20                                 1,399
من 2 الى 5        5,020     3,411        517     1,092        5,020          46          37        156                                 4,781
من 5 الى 10        6,777     4,416        687     1,674        6,777        130        120        422                                 6,105
من 10 الى 20      11,864     7,118     1,215     3,530      11,864        441        293        856                               10,274
من 20 الى 40      17,118     9,410     2,315     5,393      17,118        860        476     1,949                               13,833
من 40 الى 60      12,078     5,946     1,847     4,285      12,078        963        533     1,704                                 8,877
من 60 الى 80        8,372     4,806        673     2,893        8,372        668          79     1,440                                 6,186
من 80 الى 100        7,127     3,674        751     2,702        7,127        906        599        934                                 4,688
من 100 الى 150      13,918     5,783     1,617     6,518      13,918     1,951        789     1,380                                 9,798
من 150 الى 200        6,994     2,398     1,428     3,169        6,994     1,075        300     1,106                                 4,513
من 200 الى 500      20,552   11,270     1,881     7,401      20,552     1,721     2,113     3,309                               13,409
اكثر من 500      10,701     4,580     1,571     4,550      10,701          37           -       3,540                                 7,124
المجموع    122,025   64,005   14,622   43,398    122,025     8,803     5,344   16,817                               91,061
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير